产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
OGE502德国IFM易福门传感器的详细资料:
IFM传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。
有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。
主要产品包括:IFM接近开关,IFM接近传感器,IFM光电传感器,控制系统,识别系统,附件,IFM流量传感器,IFM压力传感器和IFM电流传感器,IFM温度传感器,IFM总线系统等。
易福门传感器
功能原理 | 对射式传感器 | ||
电气数据 | |||
---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||
电流损耗 [mA] | 11 | ||
防护等级 | II | ||
反相保护 | 有 | ||
光线种类 | 红光 | ||
波长 [nm] | 624 | ||
输出 | |||
电气设计 | PNP | ||
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 | ||
监控范围 | |||
发射器/接收器 | 接收装置 | ||
检测距离 [m] | < 25 | ||
出厂设定 |
| ||
检测距离可设 | 有 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||
外壳防护等级 | IP 67 | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 786 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 124.7 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 80.4 | ||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | ||
透镜材料 |
| ||
显示器/操作件 | |||
显示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注释 | |||
注释 |
|
易福门传感器部分型号:
E10649 E10821 E70305 OW5006 OR0006
E10652 E10822 E70306 OW5007 OR0007
E10653 E10823 E70307 OW5009 OR0008
E10659 E10825 E70308 OW5011 OR0010
E10661 E10826 E70309 OW5020 OR0017
E10662 E10827 E7030S OW5021 OR0018
E10663 E10833 E70311 PA3020 OS0023
E10697 E10834 E70318 PA3021 OS0024
E10698 E10836 E70320 PA3022 OS0025
E10700 E10837 E70323 PA3023 OS0026
如果你对OGE502德国IFM易福门传感器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |