产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
倍加福传感器NBB2-V3-Z4L现货的详细资料:
倍加福传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。
光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。由光通量对光电元件的作用原理不同所制成的光学测控系统是多种多样的,按光电元件(光学测控系统)输出量性质可分二类,即模拟式光电传感器和脉冲(开关)式光电传感器。
倍加福传感器NBB2-V3-Z4L的技术参数
一般特性 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | 2 线 | |
额定工作距离 | 2 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
可靠动作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
实际动作距离 | 2,7 ... 3,3 mm 类型 | |
衰减因素 r 铝 | 0,25 | |
衰减因素 r 铜 | 0,2 | |
衰减因素 r 304 | 0,7 | |
额定值 | ||
工作电压 | 3,7 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 700 Hz | |
迟滞 | 1 ... 10 类型 5 % | |
反极性保护 | 是 | |
短路保护 | 脉冲 | |
电压降 | ≤ 3,7 V | |
工作电流 | 2 ... 30 mA | |
最低工作电流 | 2 mA | |
漏电流 | ≤ 190 µA | |
开关状态指示 | 黄色 LED | |
极限数据 | ||
螺钉紧固扭矩 | 0,4 Nm | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 1880 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % |
如果你对倍加福传感器NBB2-V3-Z4L现货感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:P+F传感器的用途