产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
倍加福传感器NCN15-30GM40-N0现货的详细资料:
倍加福传感器是德国数一数二的机械产品,它旗下的光电开关已经被广泛运用于各大领域。光电开关也就是我们通常说的传感器。国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:"能感受规定的被测量件并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成"。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
"传感器"在新韦式大词典中定义为: "从一个系统接受功率,通常以另一种形式将功率送到第二个系统中的器件"。 根据这个定义,传感器的作用是将一种能量转换成另一种能量形式,所以不少学者也用"换能器-Transducer"来称谓"传感器-Sensor"。
倍加福传感器NCN15-30GM40-N0的参数:
一般特性 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 15 mm | |
安装 | 非齐平 | |
可靠动作距离 | 0 ... 12,15 mm | |
实际动作距离 | 13,5 ... 16,5 mm 类型 | |
衰减因素 r 铝 | 0,4 | |
衰减因素 r 铜 | 0,35 | |
衰减因素 r 304 | 0,7 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8 V DC | |
开关频率 | 0 ... 150 Hz | |
迟滞 | 5 ... 15 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 是 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 2,2 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示 | *可视黄色LED | |
与标准和规范体系的*性 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
许可和认证 | ||
EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
FM认证 | ||
控制图 | 116-0165 | |
UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
储存温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械特性 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
导线截面积 | 0,75 mm2 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305/AISI 303 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP66 / IP67 | |
电缆 | ||
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径 |
倍加福传感器我司*支持,被用于各大工业项目,并在其中起到尤其重要的作用,和同类型产品相比,优势显著,目前我司*中, 如果您有需要, 欢迎向我们询价!
如果你对倍加福传感器NCN15-30GM40-N0现货感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |